料金表
料金表

ゴールドクラウン
| 素材 | 14K・18K・20K プラチナが数%含まれた合金 |
|---|---|
| 色調再現 | ★☆☆☆☆ |
| 耐変色 | ★★★☆☆ 変色の可能性あり |
| 強度 | ★★★★★ |
| 生体調和 | ★★★★☆ |
| 長所 |
|
| 短所 |
|
| 価格 (税込) |
85,000円 |

ホワイトクラウン
| 素材 | セラミックと合金 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★☆☆ |
| 耐変色 | ★★★★☆ 素材の変色はなし |
| 強度 | ★★★☆☆ 表面の摩耗、破折の恐れあり |
| 生体調和 | ★★★★☆ |
| 長所 |
|
| 短所 |
|
| 価格 (税込) |
55,000円 |

メタルボンド
| 素材 | セラミックと合金 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★☆ |
| 耐変色 | ★★★★☆ 素材の変色はなし |
| 強度 | ★★★☆☆ 表面の摩耗、破折の恐れあり |
| 生体調和 | ★★★★☆ |
| 長所 |
|
| 短所 |
|
| 価格 (税込) |
85,000円 |

ジルコニアクラウン
| 素材 | ジルコニア(人工ダイヤモンド) |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★☆ |
| 耐変色 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度 | ★★★★★ 天然歯よりも若干硬い |
| 生体調和 | ★★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 |
|
| 価格 (税込) |
85,000円 |

オールセラミックス
| 素材 | セラミックとジルコニア(人工ダイヤモンド) |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★★ |
| 耐変色 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度 | ★★★★☆ 安定した強度がある |
| 生体調和 | ★★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 |
|
| 価格 (税込) |
110,000円 |

ゴールドインレー
| 素材 | 14K・18K・20K プラチナが数%含まれた合金 |
|---|---|
| 色調再現 | ★☆☆☆☆ |
| 耐変色 | ★★★☆☆ 長年使用で黒ずみ |
| 強度 | ★★★★★ |
| 生体調和 | ★★★★☆ |
| 長所 |
|
| 短所 |
|
| 価格 (税込) |
54,000円 |

ハイブリッド
| 素材 | プラスチックとセラミックの混合 |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★☆☆ |
| 耐変色 | ★★☆☆☆ 多少着色・変色あり |
| 強度 | ★★☆☆☆ やや破折のリスクあり |
| 生体調和 | ★★☆☆☆ |
| 長所 |
|
| 短所 |
|
| 価格 (税込) |
55,000円 |

e.max
| 素材 | ガラス系セラミックス |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★★ |
| 耐変色 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度 | ★★★★★ 天然歯と同等の硬さ |
| 生体調和 | ★★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 |
|
| 価格 (税込) |
49,500円 |

ジルコニア
| 素材 | ジルコニア(人工ダイヤモンド) |
|---|---|
| 色調再現 | ★★★★☆ |
| 耐変色 | ★★★★★ 変色なし |
| 強度 | ★★★★★ 天然歯よりも硬い |
| 生体調和 | ★★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 |
|
| 価格 (税込) |
54,000円 |